Steyr CVT serija
Bez obzira da li je u pitanju ratarstvo, stočarstvo, transport ili industrija, naši Steyr CVT traktori pružaju najviše standarde rada i radne udobnosti, odličnu isplativost i sposobnost prilagođavanja za sve moguće zadatke.Na raspolaganju je ukupno sedam modela, nominalne snage između 150 i 270 KS.
Izdvajamo za vas
Model CVT 6240
Izvanredan dizajn transmisije osigurava odlične performanse i njeno ime govori samo za sebe: CVT znači Kontinualno varijabilna transmisija i opisuje transmisiju sa neprekidno promenljivim prenosom.

260 KS
Snaga motora
6728 l
Zapremina motora
10463
Podizna moć
Specifikacija
Steyr CVT 6240
Steyr CVT 6220
Steyr CVT 6200
Steyr CVT 6185
Steyr CVT 6175
Steyr CVT 6165
Steyr CVT 6150
MOTOR |
|
Broj cilindara | 6 |
Tip motora | Common Rail dizel motor sa 24 ventila, turbocharged sa interkulerom |
Emisija izduvnih gasova | TIER IV |
Zapremina motora cm3 | 6728 |
PERFORMANSE MOTORA |
|
Maksimalna snaga KS/kW | 260 (192) |
Na broju obrtaja motora o/min | 1800–1900 |
Nominalna snaga KS/kW | 240 (177) |
Nominalni broj obrtaja o/min | 2200 |
Kapacitet razervoara za gorivo/AdBlue lit | 390 / 48 |
STANDARDNA TRASMISIJA |
|
Tip Transmisije | CVT (kontinualno varijabilna transmisija) |
Maskismalna brzina km/h | 40 Eco / 50 Eco |
Reverzer | standard / Powershuttle |
OPCIONA TRANSMISIJA / |
|
Tip Transmisije | / |
Maskismalna brzina km/h | / |
Reverzer | / |
PRIKLJUČNO VRATILO |
|
Tip | elektro-hidraulični PTO sa dostupnom opcijom auto PTO kontrole |
Brzina PVT-a o/min | 540 / 540E / 1000 / 1000E @ 1931 / 1598 / 1912 / 1583 |
PREDNJE PRIKLJUČNO VRATILO I PODIZNI MEHANIZAM – da |
|
Broj obrtaja o/min | 1000 @ 1895 |
Podizna moć kg | 3785 |
POGON I UPRAVLJANJE |
|
2WD | / |
4WD | Da |
Suspenzija prednje osovine | Da |
Ugao zakretanja ° | 55 |
Minimalni radius okretanja m | 6,1 |
Blokada diferencijala | Multi disc suve lamele sa menadžment sistemom |
HIDRAULIČNI SISTEM |
|
Tip | Hidraulična pumpa (sa varijabilnim protokom i kompenzacionim pristiskom) |
Maksimalni protok pumpe standard/opciono lit | 154 / 173 |
Pritisak u sistemu bar | 210 |
Tip kontrole | EHR (elektro kontrola hidraulike) uz hitch ride controll automatski ublaživač udara na hidrauliku pri nošenju priključnih mašina |
Maksimalna podizna moć kg | 10463 |
Maksimalni broj zadnjih hidrauličnih priključaka kom | 5 električnih |
Maksimalni broj srednjih hidrauličnih priključaka kom | 3 |
Vremenska kontrola priključaka sek | 0-60 |
Kategorija | Kat III |
Kontrola proklizavanja | Da |
MOTOR |
|
Broj cilindara | 6 |
Tip motora | Common Rail dizel motor sa 24 ventila, turbocharged sa interkulerom |
Emisija izduvnih gasova | TIER IV |
Zapremina motora cm3 | 6728 |
PERFORMANSE MOTORA |
|
Maksimalna snaga KS/kW | 240 (177) |
Na broju obrtaja motora o/min | 1800–1900 |
Nominalna snaga KS/kW | 220 (162) |
Nominalni broj obrtaja o/min | 2200 |
Kapacitet razervoara za gorivo/AdBlue lit | 390 / 48 |
STANDARDNA TRASMISIJA |
|
Tip Transmisije | CVT (kontinualno varijabilna transmisija) |
Maskismalna brzina km/h | 40 Eco / 50 Eco |
Reverzer | standard / Powershuttle |
OPCIONA TRANSMISIJA / |
|
Tip Transmisije | / |
Maskismalna brzina km/h | / |
Reverzer | / |
PRIKLJUČNO VRATILO |
|
Tip | elektro-hidraulični PTO sa dostupnom opcijom auto PTO kontrole |
Brzina PVT-a o/min | 540 / 540E / 1000 / 1000E @ 1931 / 1598 / 1912 / 1583 |
PREDNJE PRIKLJUČNO VRATILO I PODIZNI MEHANIZAM – da |
|
Broj obrtaja o/min | 1000 @ 1895 |
Podizna moć kg | 3785 |
POGON I UPRAVLJANJE |
|
2WD | / |
4WD | Da |
Suspenzija prednje osovine | Da |
Ugao zakretanja ° | 55 |
Minimalni radius okretanja m | 6,1 |
Blokada diferencijala | Multi disc suve lamele sa menadžment sistemom |
HIDRAULIČNI SISTEM |
|
Tip | Hidraulična pumpa (sa varijabilnim protokom i kompenzacionim pristiskom) |
Maksimalni protok pumpe standard/opciono lit | 154 / 173 |
Pritisak u sistemu bar | 210 |
Tip kontrole | EHR (elektro kontrola hidraulike) uz hitch ride controll automatski ublaživač udara na hidrauliku pri nošenju priključnih mašina |
Maksimalna podizna moć kg | 10463 |
Maksimalni broj zadnjih hidrauličnih priključaka kom | 5 električnih |
Maksimalni broj srednjih hidrauličnih priključaka kom | 3 |
Vremenska kontrola priključaka sek | 0-60 |
Kategorija | Kat III |
Kontrola proklizavanja | Da |
MOTOR |
|
Broj cilindara | 6 |
Tip motora | Common Rail dizel motor sa 24 ventila, turbocharged sa interkulerom |
Emisija izduvnih gasova | TIER IV |
Zapremina motora cm3 | 6728 |
PERFORMANSE MOTORA |
|
Maksimalna snaga KS/kW | 220 (162) |
Na broju obrtaja motora o/min | 1800–1900 |
Nominalna snaga KS/kW | 200 (147) |
Nominalni broj obrtaja o/min | 2200 |
Kapacitet razervoara za gorivo/AdBlue lit | 390 / 48 |
STANDARDNA TRASMISIJA |
|
Tip Transmisije | CVT (kontinualno varijabilna transmisija) |
Maskismalna brzina km/h | 40 Eco / 50 Eco |
Reverzer | standard / Powershuttle |
OPCIONA TRANSMISIJA / |
|
Tip Transmisije | / |
Maskismalna brzina km/h | / |
Reverzer | / |
PRIKLJUČNO VRATILO |
|
Tip | elektro-hidraulični PTO sa dostupnom opcijom auto PTO kontrole |
Brzina PVT-a o/min | 540 / 540E / 1000 / 1000E @ 1931 / 1598 / 1912 / 1583 |
PREDNJE PRIKLJUČNO VRATILO I PODIZNI MEHANIZAM – da |
|
Broj obrtaja o/min | 1000 @ 1895 |
Podizna moć kg | 3785 |
POGON I UPRAVLJANJE |
|
2WD | / |
4WD | Da |
Suspenzija prednje osovine | Da |
Ugao zakretanja ° | 55 |
Minimalni radius okretanja m | 6,1 |
Blokada diferencijala | Multi disc suve lamele sa menadžment sistemom |
HIDRAULIČNI SISTEM |
|
Tip | Hidraulična pumpa (sa varijabilnim protokom i kompenzacionim pristiskom) |
Maksimalni protok pumpe standard/opciono lit | 154 / 173 |
Pritisak u sistemu bar | 210 |
Tip kontrole | EHR (elektro kontrola hidraulike) uz hitch ride controll automatski ublaživač udara na hidrauliku pri nošenju priključnih mašina |
Maksimalna podizna moć kg | 10463 |
Maksimalni broj zadnjih hidrauličnih priključaka kom | 5 električnih |
Maksimalni broj srednjih hidrauličnih priključaka kom | 3 |
Vremenska kontrola priključaka sek | 0-60 |
Kategorija | Kat III |
Kontrola proklizavanja | Da |
MOTOR |
|
Broj cilindara | 6 |
Tip motora | Common Rail dizel motor sa 24 ventila, turbocharged sa interkulerom |
Emisija izduvnih gasova | TIER IV |
Zapremina motora cm3 | 6728 |
PERFORMANSE MOTORA |
|
Maksimalna snaga KS/kW | 200 (147) |
Na broju obrtaja motora o/min | 1800–1900 |
Nominalna snaga KS/kW | 180 (132) |
Nominalni broj obrtaja o/min | 2200 |
Kapacitet razervoara za gorivo/AdBlue lit | 390 / 48 |
STANDARDNA TRASMISIJA |
|
Tip Transmisije | CVT (kontinualno varijabilna transmisija) |
Maskismalna brzina km/h | 40 Eco / 50 Eco |
Reverzer | standard / Powershuttle |
OPCIONA TRANSMISIJA / |
|
Tip Transmisije | / |
Maskismalna brzina km/h | / |
Reverzer | / |
PRIKLJUČNO VRATILO |
|
Tip | elektro-hidraulični PTO sa dostupnom opcijom auto PTO kontrole |
Brzina PVT-a o/min | 540 / 540E / 1000 / 1000E @ 1931 / 1598 / 1912 / 1583 |
PREDNJE PRIKLJUČNO VRATILO I PODIZNI MEHANIZAM – da |
|
Broj obrtaja o/min | 1000 @ 1895 |
Podizna moć kg | 3785 |
POGON I UPRAVLJANJE |
|
2WD | / |
4WD | Da |
Suspenzija prednje osovine | Da |
Ugao zakretanja ° | 55 |
Minimalni radius okretanja m | 6,1 |
Blokada diferencijala | Multi disc suve lamele sa menadžment sistemom |
HIDRAULIČNI SISTEM |
|
Tip | Hidraulična pumpa (sa varijabilnim protokom i kompenzacionim pristiskom) |
Maksimalni protok pumpe standard/opciono lit | 154 / 173 |
Pritisak u sistemu bar | 210 |
Tip kontrole | EHR (elektro kontrola hidraulike) uz hitch ride controll automatski ublaživač udara na hidrauliku pri nošenju priključnih mašina |
Maksimalna podizna moć kg | 10463 |
Maksimalni broj zadnjih hidrauličnih priključaka kom | 5 električnih |
Maksimalni broj srednjih hidrauličnih priključaka kom | 3 |
Vremenska kontrola priključaka sek | 0-60 |
Kategorija | Kat III |
Kontrola proklizavanja | Da |
MOTOR |
|
Broj cilindara | 6 |
Tip motora | Common Rail dizel motor sa 24 ventila, turbocharged sa interkulerom |
Emisija izduvnih gasova | TIER IV |
Zapremina motora cm3 | 6728 |
PERFORMANSE MOTORA |
|
Maksimalna snaga KS/kW | 180 (132) |
Na broju obrtaja motora o/min | 1800–1900 |
Nominalna snaga KS/kW | 180 (132) |
Nominalni broj obrtaja o/min | 2200 |
Kapacitet razervoara za gorivo/AdBlue lit | 330 / 48 |
STANDARDNA TRASMISIJA |
|
Tip Transmisije | CVT (kontinualno varijabilna transmisija) |
Maskismalna brzina km/h | 40 Eco / 50 Eco |
Reverzer | standard / Powershuttle |
OPCIONA TRANSMISIJA / |
|
Tip Transmisije | / |
Maskismalna brzina km/h | / |
Reverzer | / |
PRIKLJUČNO VRATILO |
|
Tip | elektro-hidraulični PTO sa dostupnom opcijom auto PTO kontrole |
Brzina PVT-a o/min | 540 / 540E / 1000 / 1000E @ 1969 / 1546 / 1893 |
PREDNJE PRIKLJUČNO VRATILO I PODIZNI MEHANIZAM – da |
|
Broj obrtaja o/min | 1000 @ 1895 |
Podizna moć kg | 3568 |
POGON I UPRAVLJANJE |
|
2WD | / |
4WD | Da |
Suspenzija prednje osovine | Da |
Ugao zakretanja ° | 55 |
Minimalni radius okretanja m | 5,45 |
Blokada diferencijala | Multi disc suve lamele sa menadžment sistemom |
HIDRAULIČNI SISTEM |
|
Tip | Hidraulična pumpa (sa varijabilnim protokom i kompenzacionim pristiskom) |
Maksimalni protok pumpe standard/opciono lit | 147 / 166 |
Pritisak u sistemu bar | 210 |
Tip kontrole | EHR (elektro kontrola hidraulike) uz hitch ride controll automatski ublaživač udara na hidrauliku pri nošenju priključnih mašina |
Maksimalna podizna moć kg | 8257 |
Maksimalni broj zadnjih hidrauličnih priključaka kom | 5 električnih |
Maksimalni broj srednjih hidrauličnih priključaka kom | 3 |
Vremenska kontrola priključaka sek | 0-60 |
Kategorija | Kat III |
Kontrola proklizavanja | Da |
MOTOR |
|
Broj cilindara | 6 |
Tip motora | Common Rail dizel motor sa 24 ventila, turbocharged sa interkulerom |
Emisija izduvnih gasova | TIER IV |
Zapremina motora cm3 | 6728 |
PERFORMANSE MOTORA |
|
Maksimalna snaga KS/kW | 180 (132) |
Na broju obrtaja motora o/min | 1800–1900 |
Nominalna snaga KS/kW | 165 (121) |
Nominalni broj obrtaja o/min | 2200 |
Kapacitet razervoara za gorivo/AdBlue lit | 330 / 48 |
STANDARDNA TRASMISIJA |
|
Tip Transmisije | CVT (kontinualno varijabilna transmisija) |
Maskismalna brzina km/h | 40 Eco / 50 Eco |
Reverzer | standard / Powershuttle |
OPCIONA TRANSMISIJA / |
|
Tip Transmisije | / |
Maskismalna brzina km/h | / |
Reverzer | / |
PRIKLJUČNO VRATILO |
|
Tip | elektro-hidraulični PTO sa dostupnom opcijom auto PTO kontrole |
Brzina PVT-a o/min | 540 / 540E / 1000 / 1000E @ 1969 / 1546 / 1893 |
PREDNJE PRIKLJUČNO VRATILO I PODIZNI MEHANIZAM – da |
|
Broj obrtaja o/min | 1000 @ 1895 |
Podizna moć kg | 3568 |
POGON I UPRAVLJANJE |
|
2WD | / |
4WD | Da |
Suspenzija prednje osovine | Da |
Ugao zakretanja ° | 55 |
Minimalni radius okretanja m | 5,45 |
Blokada diferencijala | Multi disc suve lamele sa menadžment sistemom |
HIDRAULIČNI SISTEM |
|
Tip | Hidraulična pumpa (sa varijabilnim protokom i kompenzacionim pristiskom) |
Maksimalni protok pumpe standard/opciono lit | 147 / 166 |
Pritisak u sistemu bar | 210 |
Tip kontrole | EHR (elektro kontrola hidraulike) uz hitch ride controll automatski ublaživač udara na hidrauliku pri nošenju priključnih mašina |
Maksimalna podizna moć kg | 8257 |
Maksimalni broj zadnjih hidrauličnih priključaka kom | 5 električnih |
Maksimalni broj srednjih hidrauličnih priključaka kom | 3 |
Vremenska kontrola priključaka sek | 0-60 |
Kategorija | Kat III |
Kontrola proklizavanja | Da |
MOTOR |
|
Broj cilindara | 6 |
Tip motora | Common Rail dizel motor sa 24 ventila, turbocharged sa interkulerom |
Emisija izduvnih gasova | TIER IV |
Zapremina motora cm3 | 6728 |
PERFORMANSE MOTORA |
|
Maksimalna snaga KS/kW | 165 (121) |
Na broju obrtaja motora o/min | 1800–1900 |
Nominalna snaga KS/kW | 150 (110) |
Nominalni broj obrtaja o/min | 2200 |
Kapacitet razervoara za gorivo/AdBlue lit | 330 / 48 |
STANDARDNA TRASMISIJA |
|
Tip Transmisije | CVT (kontinualno varijabilna transmisija) |
Maskismalna brzina km/h | 40 Eco / 50 Eco |
Reverzer | standard / Powershuttle |
OPCIONA TRANSMISIJA/ |
|
Tip Transmisije | / |
Maskismalna brzina km/h | / |
Reverzer | / |
PRIKLJUČNO VRATILO |
|
Tip | elektro-hidraulični PTO sa dostupnom opcijom auto PTO kontrole |
Brzina PVT-a o/min | 540 / 540E / 1000 @ 1969 / 1546 / 1893 |
PREDNJE PRIKLJUČNO VRATILO I PODIZNI MEHANIZAM – da |
|
Broj obrtaja o/min | 1000 @ 1895 |
Podizna moć kg | 3568 |
POGON I UPRAVLJANJE |
|
2WD | / |
4WD | Da |
Suspenzija prednje osovine | Da |
Ugao zakretanja ° | 55 |
Minimalni radius okretanja m | 5,45 |
Blokada diferencijala | Multi disc suve lamele sa menadžment sistemom |
HIDRAULIČNI SISTEM |
|
Tip | Hidraulična pumpa (sa varijabilnim protokom i kompenzacionim pristiskom) |
Maksimalni protok pumpe standard/opciono lit | 147 / 166 |
Pritisak u sistemu bar | 210 |
Tip kontrole | EHR (elektro kontrola hidraulike) uz hitch ride controll automatski ublaživač udara na hidrauliku pri nošenju priključnih mašina |
Maksimalna podizna moć kg | 8257 |
Maksimalni broj zadnjih hidrauličnih priključaka kom | 5 električnih |
Maksimalni broj srednjih hidrauličnih priključaka kom | 3 |
Vremenska kontrola priključaka sek | 0-60 |
Kategorija | Kat III |
Kontrola proklizavanja | Da |
Želiš da saznaš više?
Pripremili smo za tebe kompletnu specifikaciju dostupnih modela traktora.
Pozovi nas
Ako imate dodatna pitanja, naš prodajni tim će Vas rado saslušati.
Telefon
021 488 30 33
Pronađi nas
Novi Sad, Bečej, Titel, Sombor….
Piši nam
prodaja@rti.rs