VITASEM
2,5 – 4 m
Radni zahvat2.5 – 4 m
Transportna širina
130 – 161 cm
Visina punjena sanduka

Specifikacija VITASEM
VITASEM 252
VITASEM 302
VITASEM 402
VITASEM 252 CLASSIC
VITASEM 302 CLASSIC
VITASEM 252 A
VITASEM 302 A
VITASEM 402 A
VITASEM 252 A CLASSIC
VITASEM 302 A CLASSIC
Radni zahvat | 2,5 m |
Transportna širina | 2,5 m |
Visina punjena sanduka | 136 cm |
Broj redova | 21 kom. |
Međuredni razmak | 12 cm |
Pritisak po ulagaču (Maksimalni) | 25 kg |
Razmaka između redova ulagača (prednji i zadnji red) | 30 cm |
Zapremina sanduka | 480 l |
Pneumatici | 6,0-16 |
Težina sa diskosnim ulagačima | 610 kg |
Težina sa raonim ulagačima | 545 kg |
Radni zahvat | 3 m |
Transportna širina | 3 m |
Visina punjena sanduka | 136 cm |
Broj redova | 25, 21 kom |
Međuredni razmak | 12 14,3 cm |
Pritisak po ulagaču (Maksimalni) | 25 kg |
Razmaka između redova ulagača (prednji i zadnji red) | 30 cm |
Zapremina sanduka | 600 l |
Pneumatici | 6,0-16 |
Težina sa diskosnim ulagačima | 685 kg |
Težina sa raonim ulagačima | 609 kg |
Radni zahvat | 4 m |
Transportna širina | 4 m |
Visina punjena sanduka | 136 cm |
Broj redova | 27, 33 kom |
Međuredni razmak | 14,8 12 cm |
Pritisak po ulagaču (Maksimalni) | 25 kg |
Razmaka između redova ulagača (prednji i zadnji red) | 30 cm |
Zapremina sanduka | 850 l |
Pneumatici | 10,0/75-15,3 |
Težina sa diskosnim ulagačima | 927 kg |
Težina sa raonim ulagačima | 828 kg |
Radni zahvat | 2,5 m |
Transportna širina | 2,5 m |
Visina punjena sanduka | 130 cm |
Broj redova | 21 kom. |
Međuredni razmak | 12 cm |
Pritisak po ulagaču (Maksimalni) | 25 kg |
Razmaka između redova ulagača (prednji i zadnji red) | 30 cm |
Zapremina sanduka | 360 l |
Pneumatici | 6,0-16 |
Težina sa diskosnim ulagačima | 590 kg |
Težina sa raonim ulagačima | 525 kg |
Radni zahvat | 3 m |
Transportna širina | 3 m |
Visina punjena sanduka | 130 cm |
Broj redova | 25 kom. |
Međuredni razmak | 12 cm |
Pritisak po ulagaču (Maksimalni) | 25 kg |
Razmaka između redova ulagača (prednji i zadnji red) | 30 cm |
Zapremina sanduka | 450 l |
Pneumatici | 6,0-16 |
Težina sa diskosnim ulagačima | 663 kg |
Težina sa raonim ulagačima | 587 kg |
Radni zahvat | 2,5 m |
Transportna širina | 2,5 m |
Visina punjena sanduka | 161 cm |
Broj redova | 20 kom. |
Međuredni razmak | 12,5 cm |
Pritisak po ulagaču (Maksimalni) | 25 kg |
Razmaka između redova ulagača (prednji i zadnji red) | 30 cm |
Zapremina sanduka | 480 l |
Težina sa diskosnim ulagačima | 579 kg |
Težina sa raonim ulagačima | 520 kg |
Radni zahvat | 3 m |
Transportna širina | 3 m |
Visina punjena sanduka | 161 cm |
Broj redova | 20, 24 kom. |
Međuredni razmak | 15 12,5 cm |
Pritisak po ulagaču (Maksimalni) | 25 kg |
Razmaka između redova ulagača (prednji i zadnji red) | 30 cm |
Zapremina sanduka | 600 l |
Težina sa diskosnim ulagačima | 644 kg |
Težina sa raonim ulagačima | 575 kg |
Radni zahvat | 4 m |
Transportna širina | 4 m |
Visina punjena sanduka | 161 cm |
Broj redova | 26, 32 kom. |
Međuredni razmak | 15 12,5 cm |
Pritisak po ulagaču (Maksimalni) | 25 kg |
Razmaka između redova ulagača (prednji i zadnji red) | 30 cm |
Zapremina sanduka | 850 l |
Težina sa diskosnim ulagačima | 836 kg |
Težina sa raonim ulagačima | 743 kg |
Radni zahvat | 2,5 m |
Transportna širina | 2,5 m |
Visina punjena sanduka | 130 cm |
Broj redova | 20 kom. |
Međuredni razmak | 12,5 cm |
Pritisak po ulagaču (Maksimalni) | 25 kg |
Razmaka između redova ulagača (prednji i zadnji red) | 30 cm |
Zapremina sanduka | 360 l |
Težina sa diskosnim ulagačima | 559 kg |
Težina sa raonim ulagačima | 500 kg |
Radni zahvat | 3 m |
Transportna širina | 3 m |
Visina punjena sanduka | 130 cm |
Broj redova | 24 kom. |
Međuredni razmak | 12,5 cm |
Pritisak po ulagaču (Maksimalni) | 25 kg |
Razmaka između redova ulagača (prednji i zadnji red) | 30 cm |
Zapremina sanduka | 450 l |
Težina sa diskosnim ulagačima | 627 kg |
Težina sa raonim ulagačima | 558 kg |
AEROSEM
3 – 4 m
Radni zahvat3 – 4 m
Transportna širina
196 cm
Visina punjena sanduka

Specifikacija AEROSEM
AEROSEM 3002 ADD
AEROSEM 3502 ADD
AEROSEM 4002 ADD
AEROSEM 3002 A
AEROSEM 3502 A
AEROSEM 4002 A
Radni zahvat | 3 m |
Transportna širina | 3 m |
Visina punjena sanduka | 196 cm |
Broj redova | 20, 24 kom. |
Međuredni razmak | 15, 12,5 cm |
Pritisak po ulagaču (Maksimalni) | 50 kg |
Razmak između redova ulagača (Prednji i zadnji red) | 30 cm |
Zapremina sanduka | 1250 l |
Min. protok ulja za ventilator | 35 l |
Potreban protok ulja za PCS sistem | 25 l |
Težina sa duplim diskovima | 1275 kg |
Radni zahvat | 3,5 m |
Transportna širina | 3,5 m |
Visina punjena sanduka | 196 cm |
Broj redova | 28 kom. |
Međuredni razmak | 12,5 cm |
Pritisak po ulagaču (Maksimalni) | 50 kg |
Razmak između redova ulagača (Prednji i zadnji red) | 30 cm |
Zapremina sanduka | 1250 l |
Min. protok ulja za ventilator | 35 l |
Potreban protok ulja za PCS sistem | 25 l |
Težina sa duplim diskovima | 1430 kg |
Radni zahvat | 4 m |
Transportna širina | 4 m |
Visina punjena sanduka | 196 cm |
Broj redova | 26 32 kom. |
Međuredni razmak | 15, 12,5 cm |
Pritisak po ulagaču (Maksimalni) | 50 kg |
Razmak između redova ulagača (Prednji i zadnji red) | 30 cm |
Zapremina sanduka | 1250 l |
Min. protok ulja za ventilator | 35 l |
Potreban protok ulja za PCS sistem | 25 l |
Težina sa duplim diskovima | 1612 kg |
Radni zahvat | 3 m |
Transportna širina | 3 m |
Visina punjena sanduka | 196 cm |
Broj redova | 20, 24 kom. |
Međuredni razmak | 15, 12.5 cm |
Pritisak po ulagaču (Maksimalan) | 25 kg |
Razmak u redu sa jednim diskom | 30 cm |
Zapremina sanduka | 1250 l |
Min. protok ulja za ventilator | 35 l |
Težina sa diskosnim ulagačima | 1082 kg |
Težina sa raonim ulagačima | 1025 kg |
Radni zahvat | 3,5 m |
Transportna širina | 3,5 m |
Visina punjena sanduka | 196 cm |
Broj redova | 28 kom. |
Međuredni razmak | 12.5 cm |
Pritisak po ulagaču (Maksimalan) | 25 kg |
Razmak u redu sa jednim diskom | 30 cm |
Zapremina sanduka | 1250 l |
Min. protok ulja za ventilator | 35 l |
Težina sa diskosnim ulagačima | 1239 kg |
Težina sa raonim ulagačima | 1156 kg |
Radni zahvat | 4 m |
Transportna širina | 4 m |
Visina punjena sanduka | 196 cm |
Broj redova | 26, 32 kom. |
Međuredni razmak | 15, 12.5 cm |
Pritisak po ulagaču (Maksimalan) | 25 kg |
Razmak u redu sa jednim diskom | 30 cm |
Zapremina sanduka | 1250 l |
Min. protok ulja za ventilator | 35 l |
Težina sa diskosnim ulagačima | 1332 kg |
Težina sa raonim ulagačima | 1269 kg |
TERRASEM
3 – 9 m
Radni zahvat3 – 4 m
Transportna širina
110 – 300 KS
Potrebna snaga

Specifikacija TERRASEM
TERRASEM R3
TERRASEM R4
TERRASEM C4
TERRASEM C6
TERRASEM C8
TERRASEM C9
Radni zahvat | 3 m |
Transportna širina | 3 m |
Transportna visina | 2,66 m |
Potrebna snaga | 110 ks |
Broj redova | 24, 18 kom. |
Prečnik nagaznog točka | 380 mm |
Zapremina | 3000 l |
Min. protok ulja za ventilator | 25 l |
Broj nagaznih točkova | 6 kom. |
Radni zahvat | 4 m |
Transportna širina | 4 m |
Transportna visina | 2,66 m |
Potrebna snaga | 140 ks |
Broj redova | 32, 24 kom. |
Prečnik nagaznog točka | 380 mm |
Zapremina | 3000 l |
Min. protok ulja za ventilator | 25 l |
Broj nagaznih točkova | 8 kom. |
Radni zahvat | 4 m |
Transportna širina | 3 m |
Transportna visina | 2,66 m |
Potrebna snaga | 140 ks |
Broj redova | 32,24 kom. |
Prečnik nagaznog točka | 380 mm |
Zapremina sanduka | 3000 l |
Min. protok ulja za ventilator | 25 l |
Broj nagaznih točkova | 8 kom. |
Radni zahvat | 6 m |
Transportna širina | 3 m |
Transportna visina | 3 m |
Potrebna snaga | 190 ks |
Broj redova | 48, 36 kom. |
Prečnik nagaznog točka | 380 mm |
Zapremina sanduka | 3000 l |
Min. protok ulja za ventilator | 25 l |
Broj nagaznih točkova | 12 kom. |
Radni zahvat | 8 m |
Transportna širina | 3 m |
Transportna visina | 3,98 m |
Potrebna snaga | 300 ks |
Broj redova | 64, 48 kom. |
Prečnik nagaznog točka | 380 mm |
Zapremina sanduka | 4000 l |
Min. protok ulja za ventilator | 32 l |
Broj nagaznih točkova | 16 kom. |
Radni zahvat 9 m
Transportna širina 3 m
Transportna visina 4,45 m
Potrebna snaga 300 ks
Broj redova 72, 54 kom.
Prečnik nagaznog točka 380 mm
Zapremina 4000 l
Min. protok ulja za ventilator 32 l
Broj nagaznih točkova 18 kom.
Pozovi nas
Ako imate dodatna pitanja, naš prodajni tim će Vas rado saslušati.
Telefon
021 488 30 33
Pronađi nas
Novi Sad, Bečej, Titel, Sombor….
Piši nam
info@rti.rs