Roto drljača Pöttinger
Najbolji proces sitnjenja i dobro mešanje, su prednosti rotacione drljače kompanije Pottinger. U kombinaciji sa sejalicom kompanije Pottinger, čini snažnu i ekonomičnu kombinaciju za savršeno sejanje.
U našoj ponudi imamo rotacione drljače 140 ks – 2.5 i 3 m radne širine, 200 ks – 3 i 4 m radne širine i 3 do 6 m radne širine.
LION CLASSIC
2.5 – 6 m
Radna širina75 – 270 KS
Potrebna snaga
8 – 20 kom
Rotor

Specifikacija LION CLASSIC
LION 253 CLASSIC
LION 303 CLASSIC
LION 303.12 CLASSIC
Radna širina | 2,5 m |
Rotor | 8 kom. |
Brzina priključnog vratila | 1000 o/min |
Brzina rotora | 342 o/min |
Dimenzije klina | 18 x 340 mm |
Potrebna snaga od | 75 – 140 ks |
Transportna širina | 2,5 m |
Težina bazne mašine | 908 kg |
Težina cevastog valjka Ø 420 mm | 148 kg |
Težina cevastog valjka Ø 540 mm | – |
Težina nazubnog paker valjka Ø 420 mm | 332 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm | 440 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm | – |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm C | 443 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm C | – |
Težina paker valjka sa nazubljenim ravnim vrhovima Ø 525 mm C | – |
Težina paker valjka Ø 550 mm C | 493 kg |
Radna širina | 3 m |
Rotor | 10 kom. |
Brzina priključnog vratila | 1000 o/min |
Brzina rotora | 342 o/min |
Dimenzije klina | 18 x 340 mm |
Potrebna snaga od | 90 – 140 ks |
Transportna širina | 3 m |
Težina bazne mašine | 1020 kg |
Težina cevastog valjka Ø 420 mm | 195 kg |
Težina cevastog valjka Ø 540 mm | 325 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 420 mm | 365 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm | 525 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm | 547 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm C | 528 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm C | 558 kg |
Težina paker valjka sa nazubljenim ravnim vrhovima Ø 525 mm C | 520 kg |
Težina paker valjka Ø 550 mm C | 550 kg |
Radna širina | 3 m |
Rotor | 12 kom. |
Brzina priključnog vratila | 1000 o/min |
Brzina rotora | 342 o/min |
Dimenzije klina | 15 x 330 mm |
Potrebna snaga od | 90 – 140 ks |
Transportna širina | 3 m |
Težina bazne mašine | 1010 kg |
Težina cevastog valjka Ø 420 mm | 195 kg |
Težina cevastog valjka Ø 540 mm | 325 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 420 mm | 365 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm | 525 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm | 547 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm C | 528 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm C | 558 kg |
Težina paker valjka sa nazubljenim ravnim vrhovima Ø 525 mm C | 520 kg |
Težina paker valjka Ø 550 mm C | 550 kg |
Specifikacija LION
LION 303
LION 303.12
LION 353.14
LION 403
Radna širina | 3 m |
Rotor | 10 kom. |
Brzina priključnog vratila | 1000 o/min |
Brzina rotora | 342 o/min |
Dimenzije klina | 18 x 340 mm |
Potrebna snaga od | 90 – 180 ks |
Transportna širina | 3 m |
Težina bazne mašine | 1070 kg |
Težina cevastog valjka Ø 420 mm | 195 kg |
Težina cevastog valjka Ø 540 mm | 325 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 420 mm | 365 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm | 525 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm | 547 kg |
Težina paker valjka sa nazubljenim ravnim vrhovima Ø 525 mm C | 520 kg |
Težina paker valjka Ø 550 mm C | 550 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm coated | 528 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm coated | 558 kg |
Radna širina | 3 m |
Rotor | 12 kom. |
Brzina priključnog vratila | 1000 o/min |
Brzina rotora | 342 o/min |
Dimenzije klina | 15 x 330 mm |
Potrebna snaga od | 90 – 180 ks |
Transportna širina | 3 m |
Težina bazne mašine | 1060 kg |
Težina cevastog valjka Ø 420 mm | 195 kg |
Težina cevastog valjka Ø 540 mm | 325 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 420 mm | 365 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm | 525 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm | 547 kg |
Težina paker valjka sa nazubljenim ravnim vrhovima Ø 525 mm C | 520 kg |
Težina paker valjka Ø 550 mm C | 550 kg |
Radna širina | 3,5 m |
Rotor | 14 kom. |
Brzina priključnog vratila | 1000 o/min |
Brzina rotora | 342 o/min |
Dimenzije klina | 15 x 330 mm |
Potrebna snaga od | 120 – 200 ks |
Transportna širina | 3,5 m |
Težina bazne mašine | 1190 kg |
Težina paker valjka sa nazubljenim ravnim vrhovima Ø 525 mm | – |
Težina paker valjka Ø 550 mm | 655 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm C | 580 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm C | 600 kg |
Težina trapezastog paker valjka Ø 500 mm C; 12,5 cm razmak | 640 kg |
Težina trapezastog paker valjka Ø 500 mm C; 15 cm razmak | – |
Radna širina | 4 m |
Rotor | 14 kom. |
Brzina priključnog vratila | 1000 o/min |
Brzina rotora | 342 o/min |
Dimenzije klina | 18 x 340 mm |
Potrebna snaga od | 120 – 200 ks |
Transportna širina | 4 m |
Težina bazne mašine | 1300 kg |
Težina paker valjka sa nazubljenim ravnim vrhovima Ø 525 mm | 750 kg |
Težina paker valjka Ø 550 mm | 740 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm C | 600 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm C | 690 kg |
Težina trapezastog paker valjka Ø 500 mm C; 12,5 cm razmak | 735 kg |
Težina trapezastog paker valjka Ø 500 mm C; 15 cm razmak | 695 kg |
Specifikacija LION
LION 3002
LION 4002
LION 5000
LION 6000
Radna širina | 3 m |
Rotor | 10 kom. |
Brzina priključnog vratila | 1000 o/min |
Brzina rotora | 342 o/min |
Dimenzije klina | 18 x 340 mm |
Potrebna snaga od | 110 – 250 ks |
Transportna širina | 3 m |
Težina bazne mašine | 1190 kg |
Težina cevastog valjka Ø 540 mm | 325 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm | 525 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm | 547 kg |
Težina paker valjka sa nazubljenim ravnim vrhovima Ø 525 mm C | 520 kg |
Težina paker valjka Ø 550 mm C | 550 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm C | 528 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm C | 558 kg |
Težina trapezastog paker valjka Ø 500 mm C; 12,5 cm razmak | 560 kg |
Težina trapezastog paker valjka Ø 500 mm C; 15 cm razmak | 530 kg |
Težina gumenog paker valjka Ø 585 mm C | 575 kg |
Radna širina | 4 m |
Rotor | 14 kom. |
Brzina priključnog vratila | 1000 o/min |
Brzina rotora | 342 o/min |
Dimenzije klina | 18 x 340 mm |
Potrebna snaga od | 140 – 250 ks |
Transportna širina | 4 m |
Težina bazne mašine | 1450 kg |
Težina cevastog valjka 540 mm | – |
Težina nazubnog paker valjka 500 mm | – |
Težina nazubnog paker valjka 550 mm | – |
Težina paker valjka sa nazubljenim ravnim vrhovima 525 mm C | 750 kg |
Težina paker valjka Ø 550 mm C | 740 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm C | 600 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm C | 690 kg |
Težina trapezastog paker valjka Ø 500 mm C; 12,5 cm razmak | 735 kg |
Težina trapezastog paker valjka Ø 500 mm C; 15 cm razmak | 695 kg |
Težina gumenog paker valjka Ø 585 mm C | – |
Radna širina | 5 m |
Rotor | 16 kom. |
Brzina priključnog vratila | 1000 o/min |
Brzina rotora | 342 o/min |
Dimenzije klina | 18 x 340 mm |
Potrebna snaga od | 160 – 270 ks |
Transportna širina | 2,7 m |
Težina bazne mašine | 2090 kg |
Težina cevastog valjka Ø 540 mm | – |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm | 784 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm C | – |
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm | – |
Težina paker valjka Ø 550 mm C | 1000 kg |
Radna širina | 6 m |
Rotor | 20 kom. |
Brzina priključnog vratila | 1000 o/min |
Brzina rotora | 342 o/min |
Dimenzije klina | 18 x 340 mm |
Potrebna snaga od | 180 – 270 ks |
Transportna širina | 2,7 m |
Težina bazne mašine | 2267 kg |
Težina cevastog valjka Ø 540 mm | 650 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm | 920 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 500 mm C | 926 kg |
Težina nazubnog paker valjka Ø 550 mm | 1056 kg |
Težina paker valjka Ø 550 mm C | 1100 kg |
Pozovi nas
Ako imate dodatna pitanja, naš prodajni tim će Vas rado saslušati.
Telefon
021 488 30 33
Pronađi nas
Novi Sad, Bečej, Titel, Sombor….
Piši nam
info@rti.rs